Dorost – konečná tabulka 18/19

Okresní přebor dorostu

# KLUB Z V R P S B P+ P-
1. FC Lipov 24 20 1 3 87:25 61 0 0
2. Vracov/Vlkoš 24 16 5 3 83:23 53 0 0
3. St. Poddvorov 24 13 3 8 82:58 42 0 0
4. Kostelec/Kyjov 24 13 2 9 72:42 41 0 0
5. Vnorovy/KEN 24 7 2 15 54:73 23 0 0
6. Hovorany/Nenk. 24 3 3 18 22:101 12 0 0
7. Strážnice 24 2 4 18 30:108 10 0 0

 

Sponzoři a partneři FC Vracov